八九网
标准地图下载
中国(中文版)
中国(英文版)
世界(中文版)
世界(英文版)
亚洲 欧洲 非洲 美洲 大洋洲 南极、北极
中国:
安徽省 北京市 重庆市 福建省 甘肃省 广东省 广西 贵州省 海南省 河北省 黑龙江省 河南省 湖北省 湖南省 江苏省 江西省 吉林省 辽宁省 内蒙古 宁夏 青海省 山东省 上海市 陕西省 山西省 四川省 天津市 新疆 西藏 云南省 浙江省

中国地图图片,标准大图、高清版下载

这是中国自然资源部官方提供的中国地图中文版、矢量图、高清大图电子版,有简笔画、空白轮廓图,是高清图片,可编辑,是国家免费提供的标准版、新版中国地图服务。>>免费使用说明

点击以下小图,将进入官方网站的大图下载页面,有JPG、EPS两种文件格式(图像较大,打开时可能需要耐心等待)。

1. 中国地图 1:740万 对开,分省设色 有邻国 线划二
2. 中国地图 1:1000万 对开,分省设色 有邻国 线划二
3. 中国地图 1:1100万 4开,分省设色 界线版 无邻国 线划一
4. 中国地图 1:1100万 4开,分省设色 有邻国 线划一
5. 中国地图 1:1400万 4开,界线版 无邻国 线划一
6. 中国地图 1:1400万 4开,分省设色 界线版 有邻国 线划一
7. 中国地图 1:1100万 4开,界线版 无邻国 线划一
8. 中国地图 1:1100万 4开,分省设色 界线版 有邻国 线划一
9. 中国地图 1:1100万 4开,界线版 有邻国 线划一
10. 中国地图 1:1100万 4开,分省设色 有邻国 线划二
11. 中国地图 1:1400万 4开,分省设色 无邻国 线划二
12. 中国地图 1:1100万 4开,分省设色 无邻国 线划二
13. 中国地图 1:1400万 4开 分省设色 有邻国 线划一
14. 中国地图 1:1100万 4开 分省设色 无邻国 线划一
15. 中国地图 1:1100万 4开 无邻国 线划二
16. 中国地图 1:1400万 4开 分省设色 界线版 无邻国 线划一
17. 中国地图 1:1100万 4开 无邻国 线划一
18. 中国地图 1:1400万 4开 无邻国 线划一
19. 中国地图 1:1400万 4开 分省设色 无邻国 线划一
20. 中国地图 1:1100万 4开 有邻国 线划二
21. 中国地图 1:1400万 4开 无邻国 线划二
22. 中国地图 1:1400万 4开 分省设色 有邻国 线划二
23. 中国地图 1:1100万 4开 有邻国 线划一
24. 中国地图 1:1400万 4开 有邻国 线划二
25. 中国地图 1:1400万 4开 界线版 有邻国 线划一
26. 中国地图 1:1400万 4开 有邻国 线划一
27. 中国地图 1:1600万 8开 分省设色 无邻国 线划一
28. 中国地势图 1:1600万 8开
29. 中国地图 1:1600万 8开 分省设色 有邻国 线划一
30. 中国地图 1:1600万 8开 分省设色 有邻国 线划二
31. 中国地图 1:1600万 8开 无邻国 线划一
32. 中国地图 1:1600万 8开 分省设色 界线版 有邻国 线划一
33. 中国地图 1:1600万 8开 界线版 无邻国 线划一
34. 中国地图 1:1600万 8开 分省设色 界线版 无邻国 线划一
35. 中国地图 1:1600万 8开 分省设色 无邻国 线划二
36. 中国地图 1:2000万 8开 无邻国 线划一
37. 中国地图 1:2000万 8开 分省设色 有邻国 线划二
38. 中国地图 1:2000万 8开 分省设色 界线版 有邻国 线划一
39. 中国地图 1:1600万 8开 无邻国 线划二
40. 中国地图 1:2000万 8开 无邻国 线划二
41. 中国地图 1:1600万 8开 有邻国 线划一
42. 中国地图 1:2000万 8开 分省设色 无邻国 线划二
43. 中国地图 1:2000万 8开 界线版 无邻国 线划一
44. 中国地图 1:2000万 8开 分省设色 界线版 无邻国 线划一
45. 中国地图 1:2000万 8开 有邻国 线划二
46. 中国地图 1:1600万 8开 有邻国 线划二
47. 中国地图 1:2000万 8开 分省设色 无邻国 线划一
48. 中国地图 1:2000万 8开 分省设色 有邻国 线划一
49. 中国地图 1:1600万 8开 界线版 有邻国 线划一
50. 中国地图 1:2000万 8开 有邻国 线划一
51. 中国地图 1:2000万 8开 界线版 有邻国 线划一
52. 中国地图 1:3000万 16开 无邻国 线划二
53. 中国地图 1:3000万 16开 分省设色 有邻国 线划二
54. 中国地图 1:3000万 16开 分省设色 无邻国 线划二
55. 中国地图 1:3000万 16开 有邻国 线划二
56. 中国地图 1:3000万 16开 分省设色 无邻国 线划一
57. 中国地图 1:3000万 16开 无邻国 线划一
58. 中国地图 1:2200万 16开 无邻国 线划一
59. 中国地图 1:3000万 16开 分省设色 有邻国 线划一
60. 中国地图 1:2200万 16开 无邻国 线划二
61. 中国地图 1:2200万 16开 有邻国 线划二
62. 中国地图 1:3000万 16开 有邻国 线划一
63. 中国地图 1:2200万 16开 界线版 无邻国 线划一
64. 中国地图 1:2200万 16开 有邻国 线划一
65. 中国地图 1:3000万 16开 界线版 无邻国 线划一
66. 中国地图 1:2200万 8开 分省设色 无邻国 线划二
67. 中国地图 1:2200万 16开 分省设色 界线版 无邻国 线划一
68. 中国地图 1:2200万 16开 分省设色 无邻国 线划一
69. 中国地图 1:2200万 16开 分省设色 界线版 有邻国 线划一
70. 中国地图 1:2200万 16开 分省设色 有邻国 线划二
71. 中国地图 1:3000万 16开 分省设色 界线版 无邻国 线划一
72. 中国地图 1:3000万 16开 分省设色 界线版 有邻国 线划一
73. 中国地图 1:2200万 16开 界线版 有邻国 线划一
74. 中国地图 1:2200万 16开 分省设色 有邻国 线划一
75. 中国地图 1:3000万 16开 界线版 有邻国 线划一
76. 中国地图 1:3200万 32开 分省设色 界线版 有邻国 线划一
77. 中国地图 1:3200万 32开 分省设色 界线版 无邻国 线划一
78. 中国地图 1:4200万 32开 分省设色 界线版 有邻国 线划一
79. 中国地图 1:3200万 32开 分省设色 无邻国 线划二
80. 中国地图 1:4200万 32开 分省设色 界线版 无邻国 线划一
81. 中国地图 1:3200万 32开 线划二
82. 中国地图 1:3200万 32开 线划一
83. 中国地图 1:3200万 32开 色块
84. 中国地图 1:3200万 32开 无邻国 线划二
85. 中国地图 1:4200万 32开 线划一
86. 中国地图 1:4200万 32开 线划二
87. 中国地图 1:3200万 32开 分省设色 有邻国 线划一
88. 中国地图 1:4200万 32开 色块
89. 中国地图 1:3200万 32开 界线版 无邻国 线划一
90. 中国地图 1:4200万 32开 界线版 无邻国 线划一
91. 中国地图 1:3200万 32开 无邻国 线划一
92. 中国地图 1:3200万 32开 分省设色 无邻国 线划一
93. 中国地图 1:4200万 32开 分省设色 无邻国 线划二
94. 中国地图 1:3200万 32开 分省设色 有邻国 线划二
95. 中国地图 1:4200万 32开 界线版 有邻国 线划一
96. 中国地图 1:3200万 32开 有邻国 线划二
97. 中国地图 1:4200万 32开 分省设色 有邻国 线划二
98. 中国地图 1:3200万 32开 界线版 有邻国 线划一
99. 中国地图 1:4200万 32开 分省设色 无邻国 线划一
100. 中国地图 1:4200万 32开 有邻国 线划一
101. 中国地图 1:4200万 32开 无邻国 线划二
102. 中国地图 1:3200万 32开 有邻国 线划一
103. 中国地图 1:4200万 32开 无邻国 线划一
104. 中国地图 1:4200万 32开 分省设色 有邻国 线划一
105. 中国地图 1:4200万 32开 有邻国 线划二
106. 中国地图 1:4800万 64开 分省设色 有邻国 线划二
107. 中国地图 1:6000万 64开 分省设色 界线版 有邻国 线划一
108. 中国地图 1:6000万 64开 分省设色 界线版 无邻国 线划一
109. 中国地图 1:4800万 64开 分省设色 界线版 有邻国 线划一
110. 中国地图 1:4800万 64开 分省设色 界线版 无邻国 线划一
111. 中国地图 1:4800万 64开 界线版 无邻国 线划一
112. 中国地图 1:6000万 64开 界线版 无邻国 线划一
113. 中国地图 1:6000万 64开 界线版 有邻国 线划一
114. 中国地图 1:4800万 64开 界线版 有邻国 线划一
115. 中国地图 1:6000万 64开 有邻国 线划一
116. 中国地图 1:4800万 64开 线划二
117. 中国地图 1:4800万 64开 分省设色 无邻国 线划一
118. 中国地图 1:4800万 64开 无邻国 线划二
119. 中国地图 1:4800万 64开 分省设色 无邻国 线划二
120. 中国地图 1:4800万 64开 无邻国 线划一
121. 中国地图 1:4800万 64开 线划一
122. 中国地图 1:6000万 64开 线划二
123. 中国地图 1:6000万 64开 线划一
124. 中国地图 1:6000万 64开 色块
125. 中国地图 1:4800万 64开 色块
126. 中国地图 1:6000万 64开 分省设色 无邻国 线划二
127. 中国地图 1:6000万 64开 分省设色 无邻国 线划一
128. 中国地图 1:6000万 64开 无邻国 线划一
129. 中国地图 1:6000万 64开 无邻国 线划二
130. 中国地图 1:4800万 64开 分省设色 有邻国 线划一
131. 中国地图 1:6000万 64开 分省设色 有邻国 线划一
132. 中国地图 1:4800万 64开 有邻国 线划一
133. 中国地图 1:6000万 64开 分省设色 有邻国 线划二
134. 中国地图 1:6000万 64开 有邻国 线划二
135. 中国地图 1:4800万 64开 有邻国 线划二
136. 中国地图 1:1亿 5CM 线划二
137. 中国地图 1:1亿 5CM 色块
138. 中国地图 1:1亿 5CM 线划一
139. 中国地图 1:1亿 5CM 色块
140. 中国地图 1:1亿 5CM 线划一
141. 中国地图 1:1亿 5CM 线划二
142. 中国 3CM 线划一
143. 中国 3CM 线划二
144. 中国 3CM 线划一
145. 中国 3CM 色块
146. 中国 3CM 线划二
147. 中国 3CM 色块
148. 中国 1CM 线划一
149. 中国 1CM 色块
150. 中国主要河流、湖泊分布图 1:1600万 8开 线划二
151. 中国主要河流、湖泊分布图 1:1600万 8开 线划一
152. 中国主要河流、湖泊分布图 1:2000万 8开 线划一
153. 中国主要河流、湖泊分布图 1:2000万 8开 线划二
154. 长江经济带区域图一 1:700万 8开
155. 长江经济带区域图二 1:700万 8开
156. 京津冀都市圈区域图 1:210万 8开
157. 粤港澳大湾区区域图二 1: 120万 8开
158. 粤港澳大湾区区域图一 1: 120万 8开
159. 长江三角洲地区 1:315万 8开
地图知识    报错